Market Analytics
Real-time market data, on-chain metrics, DeFi, sentiment, derivatives, and more.
Total Market Cap
$2.84T
▲ +1.2%
BTC Dominance
54.6%
▼ -0.3%
ETH Dominance
13.4%
▲ +0.1%
24h Volume
$94.2B
▲ +8.3%
Alt Season Index
42
● Bitcoin Season
Active Addresses
1.12M
▲ +4.1%
Top 100 Coins
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | $83,420 | +2.4% | +8.1% | $1.64T | $32B |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | $3,180 | +1.8% | +5.2% | $382B | $18B |
| 3 | ◎ Solana SOL | $142 | -0.6% | -2.1% | $65B | $4.2B |
| 4 | ⬡ BNB BNB | $520 | +0.9% | +3.4% | $75B | $2.1B |
| 5 | ✦ XRP XRP | $0.68 | +3.1% | +11.2% | $37B | $3.8B |
| 6 | ◈ Avalanche AVAX | $38 | -1.2% | -4.0% | $15B | $680M |
| 7 | ● Chainlink LINK | $18.40 | +2.0% | +6.8% | $11B | $540M |
Market Sentiment
72
GREED
Extreme FearGreed
BTC RSI (Daily)
58.4
Neutral zone (30–70)
Oversold 30Overbought 70